| 欢迎, 请点击 这里 回论坛首页。 | 在线人数:27人 |
|

若是动用外汇储备开平准基金,如何? (52字)(红汤 8-20 23:53 阅读 6)我们的外汇储备构成比例谁知道啊
美金、欧元、米国国债
大比例的美金、、米国国债 (空)(南山老马 8-20 23:56 阅读 2)
摆渡不到吗?好像很多很多美元 (空)(不定向风 8-20 23:57 阅读 3)
GOOGLE可以找到很多,但都是截至到05年的 (空)(红汤 8-20 23:58 阅读 1)
国家对外汇储备的构成不予公布。。。 美元一定是绝大多数的。。 美国国债490BN, 占30%弱 (空)(zpz 8-20 23:57 阅读 5)
你整点数据出来,实在不行我就从05年加减每年的进出口额概算了 (14字)(红汤 8-20 23:59 阅读 4)估计差异很大吧
没数据。。 国家是不公布的。。 都是有人根据美国财政部披露的反推的。。 (空)(zpz 8-21 0:01 阅读 2)
所以,美国国债数据是比较准的, 其他没人知道吧。。 除了该知道的人。。 (空)(zpz 8-21 0:02 阅读 3)
国债算资产吧,美元算现金,应该有个比例,黄金分割吗 (空)(红汤 8-21 0:07 阅读 1)
这个应该是最新的 (9千字)(红汤 8-21 0:01 阅读 11)[发贴数2000以上者方能阅读本贴]
本人推断 (237字)(红汤 8-21 0:05 阅读 3)[发贴数2000以上者方能阅读本贴]
想看下红汤的分析,这么困难?难道要偶顶上2000帖? (空)(michzp 8-21 0:14 阅读 3)
刷到出来为止 (空)(michzp 8-21 0:15 阅读 7)
顶 (空)(michzp 8-21 0:15 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:15 阅读 5)
。 (空)(michzp 8-21 0:16 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:17 阅读 4)
。 (空)(michzp 8-21 0:21 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:21 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:22 阅读 2)
。 (空)(michzp 8-21 0:22 阅读 2)
。 (空)(michzp 8-21 0:23 阅读 2)
。 (空)(michzp 8-21 0:23 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:23 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:23 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:24 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:24 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:24 阅读 4)
。 (空)(michzp 8-21 0:25 阅读 5)
。 (空)(michzp 8-21 0:26 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:27 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:27 阅读 2)
。 (空)(michzp 8-21 0:27 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:28 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:28 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:29 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:31 阅读 2)
。 (空)(michzp 8-21 0:32 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:32 阅读 4)
。 (空)(michzp 8-21 0:33 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:33 阅读 2)
。 (空)(michzp 8-21 0:34 阅读 4)
。 (空)(michzp 8-21 0:34 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:35 阅读 3)
。 (空)(michzp 8-21 0:35 阅读 4)
。 (空)(michzp 8-21 0:36 阅读 2)
。 (空)(michzp 8-21 0:36 阅读 2)
你是2000年的注册哦。。。。。咋整的 (空)(红汤 8-21 0:16 阅读 3)
是,因为很多帖没兴趣跟啊,所以混的帖数少 (空)(michzp 8-21 0:17 阅读 0)
兄弟,你应该限制注册日期不就行了么? (空)(michzp 8-21 0:18 阅读 0)
看看最近一期《财经》上主权基金怎么对外投资获益的吧,这怎么看怎么像幼稚园级别的 (空)(KlarK 8-21 1:22 阅读 1)
很多地方都可以查到的,我记得很久以前看过材料 (26字)(小哑巴猪 8-21 0:12 阅读 3)说我们增加欧元储备赚了一票
昨日说的政策仍然是美元为主,不会增加欧元储备,因为欧洲经济衰退,欧员升势见顶了 (空)(南山老马 8-21 0:17 阅读 1)